Zum Inhalt springen
Anwendungsgebiet Coating
GRACO™ Reactor® E-10hp | |
Max. Betriebsdruck | 176 bar |
Max. Schlauchlänge | 32 m |
max. Förderleistung | 3,8 l/min |
Wattzahl Heizgerät | 2.760 W |
Gewicht | 108 kg |
GRACO™ Reactor® H-XP2 | |
Max. Betriebsdruck | 240 bar |
Max. Schlauchlänge | 94 m |
Ausstoß | 4,8 l/min |
Wattzahl Heizgerät | 15.300 W |
Gewicht | 255 kg |
GRACO™ Reactor® E-XP3 | |
Max. Betriebsdruck | 240 bar |
Max. Schlauchlänge | 125 m |
Ausstoß | 8,0 l/min |
Wattzahl Heizgerät | 20.400 W |
Gewicht | 271 kg |
GRACO™ Reactor® E-10 | |
Max. Betriebsdruck | 138 bar |
Max. Schlauchlänge | 33 m |
Ausstoß | 5,4 kg/min |
Wattzahl Heizgerät | 2.000 W |
Gewicht | 72 kg |
GRACO™ Reactor® E-XP2 | |
Max. Betriebsdruck | 240 bar |
Max. Schlauchlänge | 94 m |
Ausstoß | 7,6 l/min |
Wattzahl Heizgerät | 15.300 W |
Gewicht | 198 kg |
Page load link